Miesiąc | Temperatura w dzień | Temperatura w nocy | Temperatura oceanu | Godziny słońca | Dni z opadami |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 20–22°C | 15–17°C | 19°C | 6–7 h | 4–5 |
Luty | 20–23°C | 15–17°C | 19°C | 6–7 h | 3–4 |
Marzec | 21–23°C | 16–17°C | 19°C | 7–8 h | 3 |
Kwiecień | 24–25°C | 17–18°C | 19–20°C | 8 h | 2–3 |
Maj | 26–28°C | 18–19°C | 20°C | 9 h | 1–2 |
Czerwiec | 27–29°C | 19–20°C | 21°C | 9–10 h | 1 |
Lipiec | 29–30°C | 21–22°C | 22°C | 10 h | 0–1 |
Sierpień | 30–32°C | 22–24°C | 23–24°C | 10 h | 0–1 |
Wrzesień | 28–30°C | 21–22°C | 23°C | 9 h | 2 |
Październik | 25–28°C | 19–21°C | 23°C | 8 h | 3 |
Listopad | 21–24°C | 17–19°C | 22°C | 6–7 h | 3–4 |
Grudzień | 20–23°C | 15–17°C | 20–21°C | 6 h | 4–5 |
Południe wyspy (Costa Adeje, Los Cristianos, Playa de las Américas) to najcieplejsza część Teneryfy. Zimą można się tu kąpać w oceanie, a latem temperatury przekraczają 30°C. Północ (Puerto de la Cruz, La Laguna) jest chłodniejsza, bardziej wilgotna i zielona. To dobre miejsce dla osób ceniących przyrodę i piesze wędrówki.
Tak, zimą temperatura wody wynosi około 19–21°C. Wiele osób pływa w oceanie przez cały rok.
Najcieplej jest na południowym zachodzie – w Costa Adeje, Los Cristianos i Playa de las Américas. Tutaj jest najwięcej słońca i najmniej opadów.
W listopadzie jest średnio 6–7 godzin słońca dziennie, w styczniu podobnie – około 6 godzin.
Tak, podczas zjawiska kalima znad Sahary temperatura może wzrosnąć do 35–40°C. To zdarza się głównie latem, ale czasem też zimą.